Miljöpris
Miljöpriset delas årligen ut för att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön i Täby
1994 | Archie Duncansson, Skolhagenskolan |
---|---|
1995 | Eva-Kristina Portén, Bertil Carlsson |
1996 | Germund Sellgren, Bert Eriksson (Sonia Erikssson, Täby Energis miljöpris) |
1997 | Täby Hembyggdsförening, naturvårdssektionen Täby miljöambassadörer |
1998 | Bo Ellis, Leif Björkman Närservice AB |
1999 | Stibo tryck, Gustav Hansson |
2000 | Ingen utdelning |
2001 | Charly Hultén |
2002 | Aktionsgruppen för bullerstörda villaägare vid E18 |
2003 | Ingen utdelning |
2004 | Karl Dunkers |
2005 | Ingen utdelning |
2006 | Big Image Systems |
2007 | Ingen utdelning |
2008 | Hans-Erik Nordin |
2009 | Ingen utdelning |
2010 | Henrik Nilsson Inrego AB, Erik Hoffman Inge Nilsson |
2011 | Ingen utdelning |
2012 | Rakel Johansson, Kyrkornas secondhand |
2013 | Stockholmsmarknader AB (bakluckeloppis), Täby församling |
2014 | Organoclick AB |
2015 | |
2016 | Human Bridge och Susanne Ellis (lärare Vallatorpsskolan) |
2017 | Staffan Lindström, rektor Löttingelundsskolan och Ifoodbag (Karl Fallgren) |
2018 | Naturskyddsföreningen |
2019 | Ett hållbart Täby, Ulla Marie Petersson |