Motioner
När | Inlämnad av | Namn | Svar |
---|---|---|---|
2018 | Maja Westling | Bifall | |
2019 | Anna-Karin Sjölander | Besvarad | |
2019 | Eric Bergner & Fredrik Elgh | Besvarad | |
2019 | Alliansens gruppledare | Besvarad | |
2019 | Anna-Karin Sjölander | Besvarad | |
2019 | Maja Westling | Bifall | |
2020 | Alliansens gruppledare | Säkerställ LOV i Umeå - Även i praktiken | Avslag |
2020 | Alliansens gruppledare | Avslag | |
2020 | Anna-Karin Sjölander | Psykisk ohälsa - Umeå Sveriges bästa folkhälsa 2020? | Besvarad |
2020 | Alliansen | Delvis bifall | |
2021 | Maja Westling | Besvarad | |
2021 | Mattias Larsson, Robert Axebro & Maja Westling | Avslag | |
2021 | Anna-Karin Sjölander & Maja Westling | ||
2021 | Anna-Karin Sjölander & Sara Häggström | ||
2021 | Anna-Karin Sjölander | ||
2021 | Sven-Olov Edvinsson & Mattias Larsson | Ingen ovaccinerad personal i kommunens patientnära vård- och omsorgsverksamheter | |
2022 | Anna-Karin Sjölander |
Frågor
När | Inlämnad av | Namn |
---|---|---|
2018 | Mattias Larsson | |
2019 | Anna-Karin Sjölander | |
2019 | Mattias Larsson | |
2019 | Maja Westling | |
2020 | Maja Westling | |
2020 | Mattias Larsson | Beviljat bygglov där förutsättningarna förändrats |
2020 | Anna-Karin Sjölander | |
2021 | Mattias Larsson |